Phòng Khách hàng cá nhân

📤 Xuất Excel mẫu phòng

1. Dư nợ tăng ròng Tr.đ

Chuyên viên KH nămKH lũy kếTH lũy kếGAP%HT LK%HT năm KH thángTH tháng MT T1TH T1%T1MT T2TH T2%T2MT T3TH T3%T3MT T4TH T4%T4MT T5TH T5%T5 Nguyên nhânGiải pháp tuần tới
Trương Thị Nương 15.36011.520 (2.018) 13.538 -18% -13% 1.2800
Trần Thị Thanh Thư 15.36011.520 (2.893) 14.413 -25% -19% 1.2800
Trần Thị Ái Liên 15.36011.520 (6.097) 17.617 -53% -40% 1.2800
Lê Đình Bảo Ngọc 15.36011.520 (1.602) 13.122 -14% -10% 1.2800
Lê Thị Duyên 15.36011.520 (421) 11.941 -4% -3% 1.2800
Võ Tấn Huy 15.36011.280 1.760 9.520 16% 11% 1.2800
Trần Thị Hồng Nghĩa 15.36011.280 16.850 (5.570) 149% 110% 1.2800
Khác (LĐP+CB khác) 15.3602.560 12.422 (9.862) 485% 81% 1.2800
TỔNG CỘNG 122.88082.72018.001 64.719 22% 15% 10.2400

2. Huy động vốn tăng ròng Tr.đ

Chuyên viên KH nămKH lũy kếTH lũy kếGAP%HT LK%HT năm KH thángTH tháng MT T1TH T1%T1MT T2TH T2%T2MT T3TH T3%T3MT T4TH T4%T4MT T5TH T5%T5 Nguyên nhânGiải pháp tuần tới
Trương Thị Nương 12.4809.360 10.742 (1.382) 115% 86% 1.0400
Trần Thị Thanh Thư 12.4809.360 9.130 230 98% 73% 1.0400
Trần Thị Ái Liên 12.4809.360 3.950 5.410 42% 32% 1.0400
Lê Đình Bảo Ngọc 12.4809.360 10.335 (975) 110% 83% 1.0400
Lê Thị Duyên 12.4809.360 9.106 254 97% 73% 1.0400
Võ Tấn Huy 12.2409.080 10.381 (1.301) 114% 85% 1.0200
Trần Thị Hồng Nghĩa 12.2409.080 9.378 (298) 103% 77% 1.0200
Khác (LĐP+CB khác) 29.26015.437 2.692 12.745 17% 9% 2.4380
TỔNG CỘNG 116.14080.39765.714 14.683 82% 57% 9.6780

3. Bảo hiểm NT & PNT (bancass) Tr.đ

Chuyên viên KH nămKH lũy kếTH lũy kếGAP%HT LK%HT năm KH thángTH tháng MT T1TH T1%T1MT T2TH T2%T2MT T3TH T3%T3MT T4TH T4%T4MT T5TH T5%T5 Nguyên nhânGiải pháp tuần tới
Trương Thị Nương 12997.0 20.1 76.9 21% 16% 10.80
Trần Thị Thanh Thư 12997.0 20.1 76.9 21% 16% 10.80
Trần Thị Ái Liên 12997.0 11.6 85.4 12% 9% 10.80
Lê Đình Bảo Ngọc 12997.0 9 88.0 9% 7% 10.80
Lê Thị Duyên 12997.0 22.2 74.8 23% 17% 10.80
Võ Tấn Huy 11984.6 0 84.6 0% 0% 9.90
Trần Thị Hồng Nghĩa 11984.6 34.9 49.7 41% 29% 9.90
Khác (LĐP+CB khác) 150201 0 201 0% 0% 12.50
TỔNG CỘNG 1.034855118 737 14% 11% 86.20

4. Thẻ tín dụng active Thẻ

Chuyên viên KH nămKH lũy kếTH lũy kếGAP%HT LK%HT năm KH thángTH tháng MT T1TH T1%T1MT T2TH T2%T2MT T3TH T3%T3MT T4TH T4%T4MT T5TH T5%T5 Nguyên nhânGiải pháp tuần tới
Trương Thị Nương 4836 24 12 67% 50% 40
Trần Thị Thanh Thư 4836 21 15 58% 44% 40
Trần Thị Ái Liên 4836 17 19 47% 35% 40
Lê Đình Bảo Ngọc 4836 11 25 31% 23% 40
Lê Thị Duyên 4836 8 28 22% 17% 40
Võ Tấn Huy 4633.7 1 32.7 3% 2% 3.80
Trần Thị Hồng Nghĩa 4633.7 12 21.7 36% 26% 3.80
Khác (LĐP+CB khác) 00 41 (41) 00
TỔNG CỘNG 332247135 112 55% 41% 27.70

5. Khách hàng vay vốn mới KH

Chuyên viên KH nămKH lũy kếTH lũy kếGAP%HT LK%HT năm KH thángTH tháng MT T1TH T1%T1MT T2TH T2%T2MT T3TH T3%T3MT T4TH T4%T4MT T5TH T5%T5 Nguyên nhânGiải pháp tuần tới
Trương Thị Nương 129 15 (6) 167% 125% 10
Trần Thị Thanh Thư 129 8 1 89% 67% 10
Trần Thị Ái Liên 129 8 1 89% 67% 10
Lê Đình Bảo Ngọc 129 16 (7) 178% 133% 10
Lê Thị Duyên 129 8 1 89% 67% 10
Võ Tấn Huy 117.8 3 4.8 38% 27% 0.90
Trần Thị Hồng Nghĩa 117.8 17 (9.2) 217% 155% 0.90
Khác (LĐP+CB khác) 00 10 (10) 00
TỔNG CỘNG 8260.785 (24.3) 140% 104% 6.80

6. Mobile Banking mở mới active KH

Chuyên viên KH nămKH lũy kếTH lũy kếGAP%HT LK%HT năm KH thángTH tháng MT T1TH T1%T1MT T2TH T2%T2MT T3TH T3%T3MT T4TH T4%T4MT T5TH T5%T5 Nguyên nhânGiải pháp tuần tới
Trương Thị Nương 12090 175 (85) 194% 146% 100
Trần Thị Thanh Thư 12090 96 (6) 107% 80% 100
Trần Thị Ái Liên 12090 104 (14) 116% 87% 100
Lê Đình Bảo Ngọc 12090 149 (59) 166% 124% 100
Lê Thị Duyên 12090 88 2 98% 73% 100
Võ Tấn Huy 12090 80 10 89% 67% 100
Trần Thị Hồng Nghĩa 12090 52 38 58% 43% 100
Khác (LĐP+CB khác) 922523 52 471 10% 6% 76.80
TỔNG CỘNG 1.7621.153796 357 69% 45% 1470