Trương Thị Nương
Phòng Khách hàng cá nhân · ← về báo cáo phòng · ✏️ nhập liệu cho NV này
📋 Tổng quan chỉ tiêu — lũy kế đến tháng 9/2026
| Chỉ tiêu | ĐVT | KH năm | KH lũy kế | TH lũy kế | %HT lũy kế | GAP còn lại | TH tháng 9 | %HT năm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dư nợ tăng ròng | Tr.đ | 15.360 | 11.520 | (2.018) | -18% | 13.538 | 0 | -13% |
| Huy động vốn tăng ròng | Tr.đ | 12.480 | 9.360 | 10.742 | 115% | (1.382) | 0 | 86% |
| Bảo hiểm NT & PNT (bancass) | Tr.đ | 129 | 97.0 | 20.1 | 21% | 76.9 | 0 | 16% |
| Thẻ tín dụng active | Thẻ | 48 | 36 | 24 | 67% | 12 | 0 | 50% |
| Khách hàng vay vốn mới | KH | 12 | 9 | 15 | 167% | (6) | 0 | 125% |
| Mobile Banking mở mới active | KH | 120 | 90 | 175 | 194% | (85) | 0 | 146% |
GAP còn lại = KH lũy kế − TH lũy kế (dương đỏ = còn thiếu, xanh = đã vượt). ĐV: Tr.đ / Thẻ / KH.
🎯 KPI dự kiến tháng 9/2026
Chức danh Chuyên viên QHKHCN
· Điểm chuẩn 102 · Đơn giá 65.000đ/điểm (QĐ 1275) · trần tạm chi 200% (QĐ 2317)
Điểm thực hiện
0.0
Xếp loại Không xếp loại (dưới sàn)
Lương KD dự kiến
0 đ
Chưa đạt điểm tối thiểu 31đ — chưa đủ điều kiện chi trả.
Hoàn thành
0.0%
Sàn 31đ · Phạt min 10.2đ
Cho vay: 0.0đ
Huy động: 0.0đ
CASA: 0.0đ
Phí+kiều hối: 0.0đ
MOB: 0.0đ
Thẻ TD: 0.0đ
Bảo hiểm: 0.0đ
Ước tính từ số thực hiện tháng · đơn giá đại diện cho chỉ tiêu gộp (Dư nợ 32đ/tỷ, Thẻ 2đ/thẻ). Bảng điểm chính thức theo phần mềm SPM.
1. Dư nợ tăng ròng Tr.đ
KH năm 15.360
TH lũy kế (2.018)
GAP 13.538
%HT LK -18%
%HT năm -13%
Quý này: (632)/3.840 -16%
| Diễn biến | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TH trong tháng | (632) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TH lũy kế | (2.018) | (2.018) | (2.018) | (2.018) | (2.018) | (2.018) |
| GAP lũy kế | 10.978 | 12.258 | 13.538 | 14.818 | 16.098 | 17.378 |
| %HT lũy kế | -23% | -20% | -18% | -16% | -14% | -13% |
2. Huy động vốn tăng ròng Tr.đ
KH năm 12.480
TH lũy kế 10.742
GAP (1.382)
%HT LK 115%
%HT năm 86%
Quý này: (2.806)/3.120 -90%
| Diễn biến | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TH trong tháng | (2.806) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TH lũy kế | 10.742 | 10.742 | 10.742 | 10.742 | 10.742 | 10.742 |
| GAP lũy kế | (3.462) | (2.422) | (1.382) | (342) | 698 | 1.738 |
| %HT lũy kế | 148% | 129% | 115% | 103% | 94% | 86% |
3. Bảo hiểm NT & PNT (bancass) Tr.đ
KH năm 129
TH lũy kế 20.1
GAP 76.9
%HT LK 21%
%HT năm 16%
Quý này: 0/32.4 0%
| Diễn biến | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TH trong tháng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TH lũy kế | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 |
| GAP lũy kế | 55.3 | 66.1 | 76.9 | 87.6 | 98.4 | 109 |
| %HT lũy kế | 27% | 23% | 21% | 19% | 17% | 16% |
4. Thẻ tín dụng active Thẻ
KH năm 48
TH lũy kế 24
GAP 12
%HT LK 67%
%HT năm 50%
Quý này: 3/12 25%
| Diễn biến | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TH trong tháng | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TH lũy kế | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| GAP lũy kế | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
| %HT lũy kế | 86% | 75% | 67% | 60% | 55% | 50% |
5. Khách hàng vay vốn mới KH
KH năm 12
TH lũy kế 15
GAP (6)
%HT LK 167%
%HT năm 125%
Quý này: 0/3 0%
| Diễn biến | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TH trong tháng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TH lũy kế | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| GAP lũy kế | (8) | (7) | (6) | (5) | (4) | (3) |
| %HT lũy kế | 214% | 188% | 167% | 150% | 136% | 125% |
6. Mobile Banking mở mới active KH
KH năm 120
TH lũy kế 175
GAP (85)
%HT LK 194%
%HT năm 146%
Quý này: 39/30 130%
| Diễn biến | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TH trong tháng | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TH lũy kế | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| GAP lũy kế | (105) | (95) | (85) | (75) | (65) | (55) |
| %HT lũy kế | 250% | 219% | 194% | 175% | 159% | 146% |
👥 Khách hàng đang theo dõi (0)
Chưa có khách hàng theo dõi.