Quản trị hệ thống
Quản lý nhân sự và kế hoạch giao (KH năm, KH tháng, số dư lũy kế đầu kỳ).
Nhân sự
| Tên | Trạng thái | |
|---|---|---|
| Trương Thị Nương | Đang làm việc | |
| Trần Thị Thanh Thư | Đang làm việc | |
| Trần Thị Ái Liên | Đang làm việc | |
| Lê Đình Bảo Ngọc | Đang làm việc | |
| Lê Thị Duyên | Đang làm việc | |
| Võ Tấn Huy | Đang làm việc | |
| Trần Thị Hồng Nghĩa | Đang làm việc | |
| Khác (LĐP+CB khác) dòng Khác | Đang làm việc |
🎯 Chức danh KPI — để tính điểm chuẩn & Lương KD dự kiến
Gán chức danh + loại hợp đồng cho từng NV. Hệ thống dùng để ước tính KPI dự kiến (đơn giá 65.000đ/điểm theo QĐ 1275, trần tạm chi 200% theo QĐ 2317). Dòng "Khác" không tính KPI cá nhân.
| Nhân viên | Chức danh KPI | Loại hợp đồng | |
|---|---|---|---|
| Trương Thị Nương | |||
| Trần Thị Thanh Thư | |||
| Trần Thị Ái Liên | |||
| Lê Đình Bảo Ngọc | |||
| Lê Thị Duyên | |||
| Võ Tấn Huy | |||
| Trần Thị Hồng Nghĩa | |||
Kế hoạch giao — KH năm hiện tại (bảng tra cứu)
| Nhân viên | DUNO | HDV | CASA | BHNT | THETD | KHVV | MOB | KIEUHOI | TKSD | LOA | KHHHSAU | TKCL | DVCL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trương Thị Nương | 15.360 | 12.480 | · | 129 | 48 | 12 | 120 | · | · | · | · | · | · |
| Trần Thị Thanh Thư | 15.360 | 12.480 | · | 129 | 48 | 12 | 120 | · | · | · | · | · | · |
| Trần Thị Ái Liên | 15.360 | 12.480 | · | 129 | 48 | 12 | 120 | · | · | · | · | · | · |
| Lê Đình Bảo Ngọc | 15.360 | 12.480 | · | 129 | 48 | 12 | 120 | · | · | · | · | · | · |
| Lê Thị Duyên | 15.360 | 12.480 | · | 129 | 48 | 12 | 120 | · | · | · | · | · | · |
| Võ Tấn Huy | 15.360 | 12.240 | · | 119 | 46 | 11 | 120 | · | · | · | · | · | · |
| Trần Thị Hồng Nghĩa | 15.360 | 12.240 | · | 119 | 46 | 11 | 120 | · | · | · | · | · | · |
| Khác (LĐP+CB khác) | 15.360 | 29.260 | · | 150 | 0 | 0 | 922 | · | · | · | · | · | · |
Cập nhật kế hoạch / số dư đầu kỳ cho 1 NV × 1 chỉ tiêu
Bỏ trống ô nào thì ô đó lưu 0. KH tháng không nhập → hệ thống mặc định KH năm ÷ 12. File mẫu HO (số KH thời điểm/GAP) sửa trong ho_config.json.