Quản trị hệ thống
Quản lý nhân sự và kế hoạch giao (KH năm, KH tháng, số dư lũy kế đầu kỳ).
Nhân sự
| Tên | Trạng thái | |
|---|---|---|
| Huỳnh Thị Kim Thoa | Đang làm việc | |
| Nguyễn Thị Thu Hiền | Đang làm việc | |
| Vũ Huỳnh Thục Trang | Đang làm việc | |
| Võ Thị Ngọc Diễm | Đang làm việc | |
| Nguyễn Đoàn Tuyền | Đang làm việc | |
| Khác (LĐP+CB khác) dòng Khác | Đang làm việc |
🎯 Chức danh KPI — để tính điểm chuẩn & Lương KD dự kiến
Gán chức danh + loại hợp đồng cho từng NV. Hệ thống dùng để ước tính KPI dự kiến (đơn giá 65.000đ/điểm theo QĐ 1275, trần tạm chi 200% theo QĐ 2317). Dòng "Khác" không tính KPI cá nhân.
| Nhân viên | Chức danh KPI | Loại hợp đồng | |
|---|---|---|---|
| Huỳnh Thị Kim Thoa | |||
| Nguyễn Thị Thu Hiền | |||
| Vũ Huỳnh Thục Trang | |||
| Võ Thị Ngọc Diễm | |||
| Nguyễn Đoàn Tuyền | |||
Kế hoạch giao — KH năm hiện tại (bảng tra cứu)
| Nhân viên | DUNO | HDV | CASA | BHNT | THETD | KHVV | MOB | KIEUHOI | TKSD | LOA | KHHHSAU | TKCL | DVCL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huỳnh Thị Kim Thoa | · | 35.040 | · | 144 | 48 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Nguyễn Thị Thu Hiền | · | 11.640 | · | 72 | 10 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Vũ Huỳnh Thục Trang | · | 11.640 | · | 72 | 10 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Võ Thị Ngọc Diễm | · | 15.120 | · | 72 | 19 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Nguyễn Đoàn Tuyền | · | 3.520 | · | 24 | 28 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Khác (LĐP+CB khác) | · | 38.640 | 0 | 175 | 38 | · | 0 | 0 | 0 | · | · | · | · |
Cập nhật kế hoạch / số dư đầu kỳ cho 1 NV × 1 chỉ tiêu
Bỏ trống ô nào thì ô đó lưu 0. KH tháng không nhập → hệ thống mặc định KH năm ÷ 12. File mẫu HO (số KH thời điểm/GAP) sửa trong ho_config.json.