Quản trị hệ thống
Quản lý nhân sự và kế hoạch giao (KH năm, KH tháng, số dư lũy kế đầu kỳ).
Nhân sự
| Tên | Trạng thái | |
|---|---|---|
| Phạm Văn Tây | Đang làm việc | |
| Nguyễn Trung Ân | Đang làm việc | |
| Phạm Thị Hồng Phát | Đang làm việc | |
| Lê Hoàng Phương Uyên | Đang làm việc |
🎯 Chức danh KPI — để tính điểm chuẩn & Lương KD dự kiến
Gán chức danh + loại hợp đồng cho từng NV. Hệ thống dùng để ước tính KPI dự kiến (đơn giá 65.000đ/điểm theo QĐ 1275, trần tạm chi 200% theo QĐ 2317). Dòng "Khác" không tính KPI cá nhân.
| Nhân viên | Chức danh KPI | Loại hợp đồng | |
|---|---|---|---|
| Phạm Văn Tây | |||
| Nguyễn Trung Ân | |||
| Phạm Thị Hồng Phát | |||
| Lê Hoàng Phương Uyên | |||
Kế hoạch giao — KH năm hiện tại (bảng tra cứu)
| Nhân viên | DUNO | HDV | CASA | BHNT | THETD | KHVV | MOB | KIEUHOI | TKSD | LOA | KHHHSAU | TKCL | DVCL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phạm Văn Tây | 20.000 | 18.000 | · | 240 | 48 | 0 | 0 | · | · | · | · | · | · |
| Nguyễn Trung Ân | 20.000 | 18.000 | · | 240 | 48 | 0 | 0 | · | · | · | · | · | · |
| Phạm Thị Hồng Phát | · | 34.560 | · | 60 | 36 | · | 0 | · | · | · | · | · | · |
| Lê Hoàng Phương Uyên | · | 17.280 | · | 60 | 24 | · | 0 | · | · | · | · | · | · |
Cập nhật kế hoạch / số dư đầu kỳ cho 1 NV × 1 chỉ tiêu
Bỏ trống ô nào thì ô đó lưu 0. KH tháng không nhập → hệ thống mặc định KH năm ÷ 12. File mẫu HO (số KH thời điểm/GAP) sửa trong ho_config.json.