PGD Bình Sơn
1. Dư nợ tăng ròng Tr.đ
| Chuyên viên | KH năm | KH lũy kế | TH lũy kế | GAP | %HT LK | %HT năm | KH tháng | TH tháng | MT T1 | TH T1 | %T1 | MT T2 | TH T2 | %T2 | MT T3 | TH T3 | %T3 | MT T4 | TH T4 | %T4 | MT T5 | TH T5 | %T5 | Nguyên nhân | Giải pháp tuần tới |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phạm Văn Tây | 20.000 | 11.640 | (700) | 12.340 | -6% | -4% | 1.667 | 0 | |||||||||||||||||
| Nguyễn Trung Ân | 20.000 | 15.000 | 5.485 | 9.515 | 37% | 27% | 1.667 | 0 | |||||||||||||||||
| TỔNG CỘNG | 40.000 | 26.640 | 4.785 | 21.855 | 18% | 12% | 3.333 | 0 |
2. Huy động vốn tăng ròng Tr.đ
| Chuyên viên | KH năm | KH lũy kế | TH lũy kế | GAP | %HT LK | %HT năm | KH tháng | TH tháng | MT T1 | TH T1 | %T1 | MT T2 | TH T2 | %T2 | MT T3 | TH T3 | %T3 | MT T4 | TH T4 | %T4 | MT T5 | TH T5 | %T5 | Nguyên nhân | Giải pháp tuần tới |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phạm Văn Tây | 18.000 | 10.500 | 20.700 | (10.200) | 197% | 115% | 1.500 | 0 | |||||||||||||||||
| Nguyễn Trung Ân | 18.000 | 13.500 | 7.606 | 5.894 | 56% | 42% | 1.500 | 0 | |||||||||||||||||
| Phạm Thị Hồng Phát | 34.560 | 23.040 | 27.329 | (4.289) | 119% | 79% | 2.880 | 0 | |||||||||||||||||
| Lê Hoàng Phương Uyên | 17.280 | 11.520 | 14.650 | (3.130) | 127% | 85% | 1.440 | 0 | |||||||||||||||||
| TỔNG CỘNG | 87.840 | 58.560 | 70.285 | (11.725) | 120% | 80% | 7.320 | 0 |
3. Bảo hiểm NT & PNT (bancass) Tr.đ
| Chuyên viên | KH năm | KH lũy kế | TH lũy kế | GAP | %HT LK | %HT năm | KH tháng | TH tháng | MT T1 | TH T1 | %T1 | MT T2 | TH T2 | %T2 | MT T3 | TH T3 | %T3 | MT T4 | TH T4 | %T4 | MT T5 | TH T5 | %T5 | Nguyên nhân | Giải pháp tuần tới |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phạm Văn Tây | 240 | 140 | 31 | 109 | 22% | 13% | 20 | 0 | |||||||||||||||||
| Nguyễn Trung Ân | 240 | 180 | 8 | 172 | 4% | 3% | 20 | 0 | |||||||||||||||||
| Phạm Thị Hồng Phát | 60 | 40 | 14 | 26 | 35% | 23% | 5 | 0 | |||||||||||||||||
| Lê Hoàng Phương Uyên | 60 | 40 | 0 | 40 | 0% | 0% | 5 | 0 | |||||||||||||||||
| TỔNG CỘNG | 600 | 400 | 53 | 347 | 13% | 9% | 50 | 0 |
4. Thẻ tín dụng active Thẻ
| Chuyên viên | KH năm | KH lũy kế | TH lũy kế | GAP | %HT LK | %HT năm | KH tháng | TH tháng | MT T1 | TH T1 | %T1 | MT T2 | TH T2 | %T2 | MT T3 | TH T3 | %T3 | MT T4 | TH T4 | %T4 | MT T5 | TH T5 | %T5 | Nguyên nhân | Giải pháp tuần tới |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phạm Văn Tây | 48 | 28 | 8 | 20 | 29% | 17% | 4 | 0 | |||||||||||||||||
| Nguyễn Trung Ân | 48 | 32 | 9 | 23 | 28% | 19% | 4 | 0 | |||||||||||||||||
| Phạm Thị Hồng Phát | 36 | 24 | 4 | 20 | 17% | 11% | 3 | 0 | |||||||||||||||||
| Lê Hoàng Phương Uyên | 24 | 14 | 8 | 6 | 57% | 33% | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| TỔNG CỘNG | 156 | 98 | 29 | 69 | 30% | 19% | 13 | 0 |
5. Khách hàng vay vốn mới KH
| Chuyên viên | KH năm | KH lũy kế | TH lũy kế | GAP | %HT LK | %HT năm | KH tháng | TH tháng | MT T1 | TH T1 | %T1 | MT T2 | TH T2 | %T2 | MT T3 | TH T3 | %T3 | MT T4 | TH T4 | %T4 | MT T5 | TH T5 | %T5 | Nguyên nhân | Giải pháp tuần tới |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phạm Văn Tây | 0 | 0 | 1 | (1) | – | – | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Nguyễn Trung Ân | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| TỔNG CỘNG | 0 | 0 | 1 | (1) | – | – | 0 | 0 |
6. Mobile Banking mở mới active KH
| Chuyên viên | KH năm | KH lũy kế | TH lũy kế | GAP | %HT LK | %HT năm | KH tháng | TH tháng | MT T1 | TH T1 | %T1 | MT T2 | TH T2 | %T2 | MT T3 | TH T3 | %T3 | MT T4 | TH T4 | %T4 | MT T5 | TH T5 | %T5 | Nguyên nhân | Giải pháp tuần tới |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phạm Văn Tây | 0 | 0 | 8 | (8) | – | – | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Nguyễn Trung Ân | 0 | 0 | 4 | (4) | – | – | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Phạm Thị Hồng Phát | 0 | 0 | 5 | (5) | – | – | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Lê Hoàng Phương Uyên | 0 | 0 | 4 | (4) | – | – | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| TỔNG CỘNG | 0 | 0 | 21 | (21) | – | – | 0 | 0 |