Lê Hoàng Phương Uyên
PGD Bình Sơn · ← về báo cáo phòng · ✏️ nhập liệu cho NV này
📋 Tổng quan chỉ tiêu — lũy kế đến tháng 9/2026
| Chỉ tiêu | ĐVT | KH năm | KH lũy kế | TH lũy kế | %HT lũy kế | GAP còn lại | TH tháng 9 | %HT năm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huy động vốn tăng ròng | Tr.đ | 17.280 | 11.520 | 14.650 | 127% | (3.130) | 0 | 85% |
| Bảo hiểm NT & PNT (bancass) | Tr.đ | 60 | 40 | 0 | 0% | 40 | 0 | 0% |
| Thẻ tín dụng active | Thẻ | 24 | 14 | 8 | 57% | 6 | 0 | 33% |
| Mobile Banking mở mới active | KH | 0 | 0 | 4 | – | (4) | 0 | – |
GAP còn lại = KH lũy kế − TH lũy kế (dương đỏ = còn thiếu, xanh = đã vượt). ĐV: Tr.đ / Thẻ / KH.
🎯 KPI dự kiến tháng 9/2026
Chức danh Chuyên viên tư vấn (GDV)
· Điểm chuẩn 109 · Đơn giá 65.000đ/điểm (QĐ 1275) · trần tạm chi 200% (QĐ 2317)
Điểm thực hiện
0.0
Xếp loại Không xếp loại (dưới sàn)
Lương KD dự kiến
0 đ
Chưa đạt điểm tối thiểu 33đ — chưa đủ điều kiện chi trả.
Hoàn thành
0.0%
Sàn 33đ · Phạt min 10.9đ
Cho vay: 0.0đ
Huy động: 0.0đ
CASA: 0.0đ
Phí+kiều hối: 0.0đ
MOB: 0.0đ
Thẻ TD: 0.0đ
Bảo hiểm: 0.0đ
Ước tính từ số thực hiện tháng · đơn giá đại diện cho chỉ tiêu gộp (Dư nợ 32đ/tỷ, Thẻ 2đ/thẻ). Bảng điểm chính thức theo phần mềm SPM.
1. Huy động vốn tăng ròng Tr.đ
KH năm 17.280
TH lũy kế 14.650
GAP (3.130)
%HT LK 127%
%HT năm 85%
Quý này: 200/4.320 5%
| Diễn biến | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TH trong tháng | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TH lũy kế | 14.650 | 14.650 | 14.650 | 14.650 | 14.650 | 14.650 |
| GAP lũy kế | (6.010) | (4.570) | (3.130) | (1.690) | (250) | 1.190 |
| %HT lũy kế | 170% | 145% | 127% | 113% | 102% | 92% |
2. Bảo hiểm NT & PNT (bancass) Tr.đ
KH năm 60
TH lũy kế 0
GAP 40
%HT LK 0%
%HT năm 0%
Quý này: 0/15 0%
| Diễn biến | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TH trong tháng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TH lũy kế | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GAP lũy kế | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
| %HT lũy kế | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
3. Thẻ tín dụng active Thẻ
KH năm 24
TH lũy kế 8
GAP 6
%HT LK 57%
%HT năm 33%
Quý này: 3/6 50%
| Diễn biến | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TH trong tháng | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TH lũy kế | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| GAP lũy kế | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| %HT lũy kế | 80% | 67% | 57% | 50% | 44% | 40% |
4. Mobile Banking mở mới active KH
KH năm 0
TH lũy kế 4
GAP (4)
%HT LK –
%HT năm –
Quý này: 4/0 –
| Diễn biến | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TH trong tháng | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TH lũy kế | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| GAP lũy kế | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) |
| %HT lũy kế | – | – | – | – | – | – |
👥 Khách hàng đang theo dõi (0)
Chưa có khách hàng theo dõi.