Phạm Văn Tây
PGD Bình Sơn · ← về báo cáo phòng · ✏️ nhập liệu cho NV này
📋 Tổng quan chỉ tiêu — lũy kế đến tháng 9/2026
| Chỉ tiêu | ĐVT | KH năm | KH lũy kế | TH lũy kế | %HT lũy kế | GAP còn lại | TH tháng 9 | %HT năm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dư nợ tăng ròng | Tr.đ | 20.000 | 11.640 | (700) | -6% | 12.340 | 0 | -4% |
| Huy động vốn tăng ròng | Tr.đ | 18.000 | 10.500 | 20.700 | 197% | (10.200) | 0 | 115% |
| Bảo hiểm NT & PNT (bancass) | Tr.đ | 240 | 140 | 31 | 22% | 109 | 0 | 13% |
| Thẻ tín dụng active | Thẻ | 48 | 28 | 8 | 29% | 20 | 0 | 17% |
| Khách hàng vay vốn mới | KH | 0 | 0 | 1 | – | (1) | 0 | – |
| Mobile Banking mở mới active | KH | 0 | 0 | 8 | – | (8) | 0 | – |
GAP còn lại = KH lũy kế − TH lũy kế (dương đỏ = còn thiếu, xanh = đã vượt). ĐV: Tr.đ / Thẻ / KH.
🎯 KPI dự kiến tháng 9/2026
Chức danh Chuyên viên QHKHCN
· Điểm chuẩn 102 · Đơn giá 65.000đ/điểm (QĐ 1275) · trần tạm chi 200% (QĐ 2317)
Điểm thực hiện
0.0
Xếp loại Không xếp loại (dưới sàn)
Lương KD dự kiến
0 đ
Chưa đạt điểm tối thiểu 31đ — chưa đủ điều kiện chi trả.
Hoàn thành
0.0%
Sàn 31đ · Phạt min 10.2đ
Cho vay: 0.0đ
Huy động: 0.0đ
CASA: 0.0đ
Phí+kiều hối: 0.0đ
MOB: 0.0đ
Thẻ TD: 0.0đ
Bảo hiểm: 0.0đ
Ước tính từ số thực hiện tháng · đơn giá đại diện cho chỉ tiêu gộp (Dư nợ 32đ/tỷ, Thẻ 2đ/thẻ). Bảng điểm chính thức theo phần mềm SPM.
1. Dư nợ tăng ròng Tr.đ
KH năm 20.000
TH lũy kế (700)
GAP 12.340
%HT LK -6%
%HT năm -4%
Quý này: 300/5.000 6%
| Diễn biến | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TH trong tháng | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TH lũy kế | (700) | (700) | (700) | (700) | (700) | (700) |
| GAP lũy kế | 9.007 | 10.673 | 12.340 | 14.007 | 15.673 | 17.340 |
| %HT lũy kế | -8% | -7% | -6% | -5% | -5% | -4% |
2. Huy động vốn tăng ròng Tr.đ
KH năm 18.000
TH lũy kế 20.700
GAP (10.200)
%HT LK 197%
%HT năm 115%
Quý này: (1.000)/4.500 -22%
| Diễn biến | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TH trong tháng | (1.000) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TH lũy kế | 20.700 | 20.700 | 20.700 | 20.700 | 20.700 | 20.700 |
| GAP lũy kế | (13.200) | (11.700) | (10.200) | (8.700) | (7.200) | (5.700) |
| %HT lũy kế | 276% | 230% | 197% | 172% | 153% | 138% |
3. Bảo hiểm NT & PNT (bancass) Tr.đ
KH năm 240
TH lũy kế 31
GAP 109
%HT LK 22%
%HT năm 13%
Quý này: 0/60 0%
| Diễn biến | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TH trong tháng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TH lũy kế | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| GAP lũy kế | 69 | 89 | 109 | 129 | 149 | 169 |
| %HT lũy kế | 31% | 26% | 22% | 19% | 17% | 16% |
4. Thẻ tín dụng active Thẻ
KH năm 48
TH lũy kế 8
GAP 20
%HT LK 29%
%HT năm 17%
Quý này: 1/12 8%
| Diễn biến | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TH trong tháng | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TH lũy kế | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| GAP lũy kế | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 |
| %HT lũy kế | 40% | 33% | 29% | 25% | 22% | 20% |
5. Khách hàng vay vốn mới KH
KH năm 0
TH lũy kế 1
GAP (1)
%HT LK –
%HT năm –
Quý này: 1/0 –
| Diễn biến | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TH trong tháng | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TH lũy kế | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| GAP lũy kế | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) |
| %HT lũy kế | – | – | – | – | – | – |
6. Mobile Banking mở mới active KH
KH năm 0
TH lũy kế 8
GAP (8)
%HT LK –
%HT năm –
Quý này: 8/0 –
| Diễn biến | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TH trong tháng | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TH lũy kế | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| GAP lũy kế | (8) | (8) | (8) | (8) | (8) | (8) |
| %HT lũy kế | – | – | – | – | – | – |
👥 Khách hàng đang theo dõi (0)
Chưa có khách hàng theo dõi.