Nguyễn Trung Ân
PGD Bình Sơn · ← về báo cáo phòng · ✏️ nhập liệu cho NV này
📋 Tổng quan chỉ tiêu — lũy kế đến tháng 9/2026
| Chỉ tiêu | ĐVT | KH năm | KH lũy kế | TH lũy kế | %HT lũy kế | GAP còn lại | TH tháng 9 | %HT năm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dư nợ tăng ròng | Tr.đ | 20.000 | 15.000 | 5.485 | 37% | 9.515 | 0 | 27% |
| Huy động vốn tăng ròng | Tr.đ | 18.000 | 13.500 | 7.606 | 56% | 5.894 | 0 | 42% |
| Bảo hiểm NT & PNT (bancass) | Tr.đ | 240 | 180 | 8 | 4% | 172 | 0 | 3% |
| Thẻ tín dụng active | Thẻ | 48 | 32 | 9 | 28% | 23 | 0 | 19% |
| Khách hàng vay vốn mới | KH | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – |
| Mobile Banking mở mới active | KH | 0 | 0 | 4 | – | (4) | 0 | – |
GAP còn lại = KH lũy kế − TH lũy kế (dương đỏ = còn thiếu, xanh = đã vượt). ĐV: Tr.đ / Thẻ / KH.
🎯 KPI dự kiến tháng 9/2026
Chức danh Chuyên viên QHKHCN
· Điểm chuẩn 102 · Đơn giá 65.000đ/điểm (QĐ 1275) · trần tạm chi 200% (QĐ 2317)
Điểm thực hiện
0.0
Xếp loại Không xếp loại (dưới sàn)
Lương KD dự kiến
0 đ
Chưa đạt điểm tối thiểu 31đ — chưa đủ điều kiện chi trả.
Hoàn thành
0.0%
Sàn 31đ · Phạt min 10.2đ
Cho vay: 0.0đ
Huy động: 0.0đ
CASA: 0.0đ
Phí+kiều hối: 0.0đ
MOB: 0.0đ
Thẻ TD: 0.0đ
Bảo hiểm: 0.0đ
Ước tính từ số thực hiện tháng · đơn giá đại diện cho chỉ tiêu gộp (Dư nợ 32đ/tỷ, Thẻ 2đ/thẻ). Bảng điểm chính thức theo phần mềm SPM.
1. Dư nợ tăng ròng Tr.đ
KH năm 20.000
TH lũy kế 5.485
GAP 9.515
%HT LK 37%
%HT năm 27%
Quý này: 240/5.000 5%
| Diễn biến | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TH trong tháng | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TH lũy kế | 5.485 | 5.485 | 5.485 | 5.485 | 5.485 | 5.485 |
| GAP lũy kế | 6.182 | 7.848 | 9.515 | 11.182 | 12.848 | 14.515 |
| %HT lũy kế | 47% | 41% | 37% | 33% | 30% | 27% |
2. Huy động vốn tăng ròng Tr.đ
KH năm 18.000
TH lũy kế 7.606
GAP 5.894
%HT LK 56%
%HT năm 42%
Quý này: 80/4.500 2%
| Diễn biến | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TH trong tháng | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TH lũy kế | 7.606 | 7.606 | 7.606 | 7.606 | 7.606 | 7.606 |
| GAP lũy kế | 2.894 | 4.394 | 5.894 | 7.394 | 8.894 | 10.394 |
| %HT lũy kế | 72% | 63% | 56% | 51% | 46% | 42% |
3. Bảo hiểm NT & PNT (bancass) Tr.đ
KH năm 240
TH lũy kế 8
GAP 172
%HT LK 4%
%HT năm 3%
Quý này: 0/60 0%
| Diễn biến | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TH trong tháng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TH lũy kế | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| GAP lũy kế | 132 | 152 | 172 | 192 | 212 | 232 |
| %HT lũy kế | 6% | 5% | 4% | 4% | 4% | 3% |
4. Thẻ tín dụng active Thẻ
KH năm 48
TH lũy kế 9
GAP 23
%HT LK 28%
%HT năm 19%
Quý này: 0/12 0%
| Diễn biến | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TH trong tháng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TH lũy kế | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| GAP lũy kế | 15 | 19 | 23 | 27 | 31 | 35 |
| %HT lũy kế | 38% | 32% | 28% | 25% | 22% | 20% |
5. Khách hàng vay vốn mới KH
KH năm 0
TH lũy kế 0
GAP 0
%HT LK –
%HT năm –
Quý này: 0/0 –
| Diễn biến | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TH trong tháng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TH lũy kế | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GAP lũy kế | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| %HT lũy kế | – | – | – | – | – | – |
6. Mobile Banking mở mới active KH
KH năm 0
TH lũy kế 4
GAP (4)
%HT LK –
%HT năm –
Quý này: 4/0 –
| Diễn biến | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TH trong tháng | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TH lũy kế | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| GAP lũy kế | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) |
| %HT lũy kế | – | – | – | – | – | – |
👥 Khách hàng đang theo dõi (0)
Chưa có khách hàng theo dõi.