Võ Tấn Huy
Phòng Khách hàng cá nhân · ← về báo cáo phòng · ✏️ nhập liệu cho NV này
📋 Tổng quan chỉ tiêu — lũy kế đến tháng 9/2026
| Chỉ tiêu | ĐVT | KH năm | KH lũy kế | TH lũy kế | %HT lũy kế | GAP còn lại | TH tháng 9 | %HT năm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dư nợ tăng ròng | Tr.đ | 15.360 | 11.280 | 1.760 | 16% | 9.520 | 0 | 11% |
| Huy động vốn tăng ròng | Tr.đ | 12.240 | 9.080 | 10.381 | 114% | (1.301) | 0 | 85% |
| Bảo hiểm NT & PNT (bancass) | Tr.đ | 119 | 84.6 | 0 | 0% | 84.6 | 0 | 0% |
| Thẻ tín dụng active | Thẻ | 46 | 33.7 | 1 | 3% | 32.7 | 0 | 2% |
| Khách hàng vay vốn mới | KH | 11 | 7.8 | 3 | 38% | 4.8 | 0 | 27% |
| Mobile Banking mở mới active | KH | 120 | 90 | 80 | 89% | 10 | 0 | 67% |
GAP còn lại = KH lũy kế − TH lũy kế (dương đỏ = còn thiếu, xanh = đã vượt). ĐV: Tr.đ / Thẻ / KH.
🎯 KPI dự kiến tháng 9/2026
Chức danh Chuyên viên QHKHCN
· Điểm chuẩn 102 · Đơn giá 65.000đ/điểm (QĐ 1275) · trần tạm chi 200% (QĐ 2317)
Điểm thực hiện
0.0
Xếp loại Không xếp loại (dưới sàn)
Lương KD dự kiến
0 đ
Chưa đạt điểm tối thiểu 31đ — chưa đủ điều kiện chi trả.
Hoàn thành
0.0%
Sàn 31đ · Phạt min 10.2đ
Cho vay: 0.0đ
Huy động: 0.0đ
CASA: 0.0đ
Phí+kiều hối: 0.0đ
MOB: 0.0đ
Thẻ TD: 0.0đ
Bảo hiểm: 0.0đ
Ước tính từ số thực hiện tháng · đơn giá đại diện cho chỉ tiêu gộp (Dư nợ 32đ/tỷ, Thẻ 2đ/thẻ). Bảng điểm chính thức theo phần mềm SPM.
1. Dư nợ tăng ròng Tr.đ
KH năm 15.360
TH lũy kế 1.760
GAP 9.520
%HT LK 16%
%HT năm 11%
Quý này: 0/3.840 0%
| Diễn biến | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TH trong tháng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TH lũy kế | 1.760 | 1.760 | 1.760 | 1.760 | 1.760 | 1.760 |
| GAP lũy kế | 6.960 | 8.240 | 9.520 | 10.800 | 12.080 | 13.360 |
| %HT lũy kế | 20% | 18% | 16% | 14% | 13% | 12% |
2. Huy động vốn tăng ròng Tr.đ
KH năm 12.240
TH lũy kế 10.381
GAP (1.301)
%HT LK 114%
%HT năm 85%
Quý này: (1.757)/3.080 -57%
| Diễn biến | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TH trong tháng | (1.757) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TH lũy kế | 10.381 | 10.381 | 10.381 | 10.381 | 10.381 | 10.381 |
| GAP lũy kế | (3.341) | (2.321) | (1.301) | (281) | 739 | 1.759 |
| %HT lũy kế | 147% | 129% | 114% | 103% | 93% | 86% |
3. Bảo hiểm NT & PNT (bancass) Tr.đ
KH năm 119
TH lũy kế 0
GAP 84.6
%HT LK 0%
%HT năm 0%
Quý này: 0/30.6 0%
| Diễn biến | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TH trong tháng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TH lũy kế | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GAP lũy kế | 64.8 | 74.7 | 84.6 | 94.5 | 104 | 114 |
| %HT lũy kế | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
4. Thẻ tín dụng active Thẻ
KH năm 46
TH lũy kế 1
GAP 32.7
%HT LK 3%
%HT năm 2%
Quý này: 0/11.7 0%
| Diễn biến | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TH trong tháng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TH lũy kế | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| GAP lũy kế | 25 | 28.8 | 32.7 | 36.5 | 40.3 | 44.2 |
| %HT lũy kế | 4% | 3% | 3% | 3% | 2% | 2% |
5. Khách hàng vay vốn mới KH
KH năm 11
TH lũy kế 3
GAP 4.8
%HT LK 38%
%HT năm 27%
Quý này: 0/2.8 0%
| Diễn biến | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TH trong tháng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TH lũy kế | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| GAP lũy kế | 3 | 3.9 | 4.8 | 5.8 | 6.7 | 7.6 |
| %HT lũy kế | 50% | 43% | 38% | 34% | 31% | 28% |
6. Mobile Banking mở mới active KH
KH năm 120
TH lũy kế 80
GAP 10
%HT LK 89%
%HT năm 67%
Quý này: 0/30 0%
| Diễn biến | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TH trong tháng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TH lũy kế | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| GAP lũy kế | (10) | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 |
| %HT lũy kế | 114% | 100% | 89% | 80% | 73% | 67% |
👥 Khách hàng đang theo dõi (0)
Chưa có khách hàng theo dõi.