Khác (LĐP+CB khác)
Phòng Khách hàng cá nhân · ← về báo cáo phòng · ✏️ nhập liệu cho NV này
📋 Tổng quan chỉ tiêu — lũy kế đến tháng 9/2026
| Chỉ tiêu | ĐVT | KH năm | KH lũy kế | TH lũy kế | %HT lũy kế | GAP còn lại | TH tháng 9 | %HT năm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dư nợ tăng ròng | Tr.đ | 15.360 | 2.560 | 12.422 | 485% | (9.862) | 0 | 81% |
| Huy động vốn tăng ròng | Tr.đ | 29.260 | 15.437 | 2.692 | 17% | 12.745 | 0 | 9% |
| Bảo hiểm NT & PNT (bancass) | Tr.đ | 150 | 201 | 0 | 0% | 201 | 0 | 0% |
| Thẻ tín dụng active | Thẻ | 0 | 0 | 41 | – | (41) | 0 | – |
| Khách hàng vay vốn mới | KH | 0 | 0 | 10 | – | (10) | 0 | – |
| Mobile Banking mở mới active | KH | 922 | 523 | 52 | 10% | 471 | 0 | 6% |
GAP còn lại = KH lũy kế − TH lũy kế (dương đỏ = còn thiếu, xanh = đã vượt). ĐV: Tr.đ / Thẻ / KH.
Chưa gán chức danh KPI cho NV này — vào ⚙️ Quản trị để gán, hệ thống sẽ hiển thị KPI dự kiến & Lương KD.
1. Dư nợ tăng ròng Tr.đ
KH năm 15.360
TH lũy kế 12.422
GAP (9.862)
%HT LK 485%
%HT năm 81%
Quý này: 1.000/2.560 39%
| Diễn biến | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TH trong tháng | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TH lũy kế | 12.422 | 12.422 | 12.422 | 12.422 | 12.422 | 12.422 |
| GAP lũy kế | (12.422) | (11.142) | (9.862) | (8.582) | (7.302) | (6.022) |
| %HT lũy kế | – | 970% | 485% | 323% | 243% | 194% |
2. Huy động vốn tăng ròng Tr.đ
KH năm 29.260
TH lũy kế 2.692
GAP 12.745
%HT LK 17%
%HT năm 9%
Quý này: 1.000/4.877 21%
| Diễn biến | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TH trong tháng | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TH lũy kế | 2.692 | 2.692 | 2.692 | 2.692 | 2.692 | 2.692 |
| GAP lũy kế | 7.868 | 10.306 | 12.745 | 15.183 | 17.621 | 20.060 |
| %HT lũy kế | 25% | 21% | 17% | 15% | 13% | 12% |
3. Bảo hiểm NT & PNT (bancass) Tr.đ
KH năm 150
TH lũy kế 0
GAP 201
%HT LK 0%
%HT năm 0%
Quý này: 0/25 0%
| Diễn biến | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TH trong tháng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TH lũy kế | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GAP lũy kế | 176 | 188 | 201 | 214 | 226 | 238 |
| %HT lũy kế | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
4. Thẻ tín dụng active Thẻ
KH năm 0
TH lũy kế 41
GAP (41)
%HT LK –
%HT năm –
Quý này: 0/0 –
| Diễn biến | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TH trong tháng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TH lũy kế | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| GAP lũy kế | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) | (41) |
| %HT lũy kế | – | – | – | – | – | – |
5. Khách hàng vay vốn mới KH
KH năm 0
TH lũy kế 10
GAP (10)
%HT LK –
%HT năm –
Quý này: 0/0 –
| Diễn biến | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TH trong tháng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TH lũy kế | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| GAP lũy kế | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) |
| %HT lũy kế | – | – | – | – | – | – |
6. Mobile Banking mở mới active KH
KH năm 922
TH lũy kế 52
GAP 471
%HT LK 10%
%HT năm 6%
Quý này: 0/154 0%
| Diễn biến | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TH trong tháng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TH lũy kế | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| GAP lũy kế | 317 | 394 | 471 | 548 | 624 | 701 |
| %HT lũy kế | 14% | 12% | 10% | 9% | 8% | 7% |
👥 Khách hàng đang theo dõi (0)
Chưa có khách hàng theo dõi.