Trần Thị Ái Liên
Phòng Khách hàng cá nhân · ← về báo cáo phòng · ✏️ nhập liệu cho NV này
📋 Tổng quan chỉ tiêu — lũy kế đến tháng 9/2026
| Chỉ tiêu | ĐVT | KH năm | KH lũy kế | TH lũy kế | %HT lũy kế | GAP còn lại | TH tháng 9 | %HT năm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dư nợ tăng ròng | Tr.đ | 15.360 | 11.520 | (6.097) | -53% | 17.617 | 0 | -40% |
| Huy động vốn tăng ròng | Tr.đ | 12.480 | 9.360 | 3.950 | 42% | 5.410 | 0 | 32% |
| Bảo hiểm NT & PNT (bancass) | Tr.đ | 129 | 97.0 | 11.6 | 12% | 85.4 | 0 | 9% |
| Thẻ tín dụng active | Thẻ | 48 | 36 | 17 | 47% | 19 | 0 | 35% |
| Khách hàng vay vốn mới | KH | 12 | 9 | 8 | 89% | 1 | 0 | 67% |
| Mobile Banking mở mới active | KH | 120 | 90 | 104 | 116% | (14) | 0 | 87% |
GAP còn lại = KH lũy kế − TH lũy kế (dương đỏ = còn thiếu, xanh = đã vượt). ĐV: Tr.đ / Thẻ / KH.
🎯 KPI dự kiến tháng 9/2026
Chức danh Chuyên viên QHKHCN
· Điểm chuẩn 102 · Đơn giá 65.000đ/điểm (QĐ 1275) · trần tạm chi 200% (QĐ 2317)
Điểm thực hiện
0.0
Xếp loại Không xếp loại (dưới sàn)
Lương KD dự kiến
0 đ
Chưa đạt điểm tối thiểu 31đ — chưa đủ điều kiện chi trả.
Hoàn thành
0.0%
Sàn 31đ · Phạt min 10.2đ
Cho vay: 0.0đ
Huy động: 0.0đ
CASA: 0.0đ
Phí+kiều hối: 0.0đ
MOB: 0.0đ
Thẻ TD: 0.0đ
Bảo hiểm: 0.0đ
Ước tính từ số thực hiện tháng · đơn giá đại diện cho chỉ tiêu gộp (Dư nợ 32đ/tỷ, Thẻ 2đ/thẻ). Bảng điểm chính thức theo phần mềm SPM.
1. Dư nợ tăng ròng Tr.đ
KH năm 15.360
TH lũy kế (6.097)
GAP 17.617
%HT LK -53%
%HT năm -40%
Quý này: 1.700/3.840 44%
| Diễn biến | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TH trong tháng | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TH lũy kế | (6.097) | (6.097) | (6.097) | (6.097) | (6.097) | (6.097) |
| GAP lũy kế | 15.057 | 16.337 | 17.617 | 18.897 | 20.177 | 21.457 |
| %HT lũy kế | -68% | -60% | -53% | -48% | -43% | -40% |
2. Huy động vốn tăng ròng Tr.đ
KH năm 12.480
TH lũy kế 3.950
GAP 5.410
%HT LK 42%
%HT năm 32%
Quý này: (3.070)/3.120 -98%
| Diễn biến | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TH trong tháng | (3.070) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TH lũy kế | 3.950 | 3.950 | 3.950 | 3.950 | 3.950 | 3.950 |
| GAP lũy kế | 3.330 | 4.370 | 5.410 | 6.450 | 7.490 | 8.530 |
| %HT lũy kế | 54% | 47% | 42% | 38% | 35% | 32% |
3. Bảo hiểm NT & PNT (bancass) Tr.đ
KH năm 129
TH lũy kế 11.6
GAP 85.4
%HT LK 12%
%HT năm 9%
Quý này: 0/32.4 0%
| Diễn biến | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TH trong tháng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TH lũy kế | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 |
| GAP lũy kế | 63.8 | 74.6 | 85.4 | 96.1 | 107 | 118 |
| %HT lũy kế | 15% | 13% | 12% | 11% | 10% | 9% |
4. Thẻ tín dụng active Thẻ
KH năm 48
TH lũy kế 17
GAP 19
%HT LK 47%
%HT năm 35%
Quý này: 0/12 0%
| Diễn biến | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TH trong tháng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TH lũy kế | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| GAP lũy kế | 11 | 15 | 19 | 23 | 27 | 31 |
| %HT lũy kế | 61% | 53% | 47% | 42% | 39% | 35% |
5. Khách hàng vay vốn mới KH
KH năm 12
TH lũy kế 8
GAP 1
%HT LK 89%
%HT năm 67%
Quý này: 0/3 0%
| Diễn biến | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TH trong tháng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TH lũy kế | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| GAP lũy kế | (1) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| %HT lũy kế | 114% | 100% | 89% | 80% | 73% | 67% |
6. Mobile Banking mở mới active KH
KH năm 120
TH lũy kế 104
GAP (14)
%HT LK 116%
%HT năm 87%
Quý này: 0/30 0%
| Diễn biến | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TH trong tháng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TH lũy kế | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| GAP lũy kế | (34) | (24) | (14) | (4) | 6 | 16 |
| %HT lũy kế | 149% | 130% | 116% | 104% | 95% | 87% |
👥 Khách hàng đang theo dõi (0)
Chưa có khách hàng theo dõi.