Trần Thị Thanh Thư
Phòng Khách hàng cá nhân · ← về báo cáo phòng · ✏️ nhập liệu cho NV này
📋 Tổng quan chỉ tiêu — lũy kế đến tháng 9/2026
| Chỉ tiêu | ĐVT | KH năm | KH lũy kế | TH lũy kế | %HT lũy kế | GAP còn lại | TH tháng 9 | %HT năm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dư nợ tăng ròng | Tr.đ | 15.360 | 11.520 | (2.893) | -25% | 14.413 | 0 | -19% |
| Huy động vốn tăng ròng | Tr.đ | 12.480 | 9.360 | 9.130 | 98% | 230 | 0 | 73% |
| Bảo hiểm NT & PNT (bancass) | Tr.đ | 129 | 97.0 | 20.1 | 21% | 76.9 | 0 | 16% |
| Thẻ tín dụng active | Thẻ | 48 | 36 | 21 | 58% | 15 | 0 | 44% |
| Khách hàng vay vốn mới | KH | 12 | 9 | 8 | 89% | 1 | 0 | 67% |
| Mobile Banking mở mới active | KH | 120 | 90 | 96 | 107% | (6) | 0 | 80% |
GAP còn lại = KH lũy kế − TH lũy kế (dương đỏ = còn thiếu, xanh = đã vượt). ĐV: Tr.đ / Thẻ / KH.
🎯 KPI dự kiến tháng 9/2026
Chức danh Chuyên viên QHKHCN
· Điểm chuẩn 102 · Đơn giá 65.000đ/điểm (QĐ 1275) · trần tạm chi 200% (QĐ 2317)
Điểm thực hiện
0.0
Xếp loại Không xếp loại (dưới sàn)
Lương KD dự kiến
0 đ
Chưa đạt điểm tối thiểu 31đ — chưa đủ điều kiện chi trả.
Hoàn thành
0.0%
Sàn 31đ · Phạt min 10.2đ
Cho vay: 0.0đ
Huy động: 0.0đ
CASA: 0.0đ
Phí+kiều hối: 0.0đ
MOB: 0.0đ
Thẻ TD: 0.0đ
Bảo hiểm: 0.0đ
Ước tính từ số thực hiện tháng · đơn giá đại diện cho chỉ tiêu gộp (Dư nợ 32đ/tỷ, Thẻ 2đ/thẻ). Bảng điểm chính thức theo phần mềm SPM.
1. Dư nợ tăng ròng Tr.đ
KH năm 15.360
TH lũy kế (2.893)
GAP 14.413
%HT LK -25%
%HT năm -19%
Quý này: (1.394)/3.840 -36%
| Diễn biến | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TH trong tháng | (1.394) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TH lũy kế | (2.893) | (2.893) | (2.893) | (2.893) | (2.893) | (2.893) |
| GAP lũy kế | 11.853 | 13.133 | 14.413 | 15.693 | 16.973 | 18.253 |
| %HT lũy kế | -32% | -28% | -25% | -23% | -21% | -19% |
2. Huy động vốn tăng ròng Tr.đ
KH năm 12.480
TH lũy kế 9.130
GAP 230
%HT LK 98%
%HT năm 73%
Quý này: (3.714)/3.120 -119%
| Diễn biến | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TH trong tháng | (3.714) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TH lũy kế | 9.130 | 9.130 | 9.130 | 9.130 | 9.130 | 9.130 |
| GAP lũy kế | (1.850) | (810) | 230 | 1.270 | 2.310 | 3.350 |
| %HT lũy kế | 125% | 110% | 98% | 88% | 80% | 73% |
3. Bảo hiểm NT & PNT (bancass) Tr.đ
KH năm 129
TH lũy kế 20.1
GAP 76.9
%HT LK 21%
%HT năm 16%
Quý này: 0/32.4 0%
| Diễn biến | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TH trong tháng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TH lũy kế | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 |
| GAP lũy kế | 55.3 | 66.1 | 76.9 | 87.6 | 98.4 | 109 |
| %HT lũy kế | 27% | 23% | 21% | 19% | 17% | 16% |
4. Thẻ tín dụng active Thẻ
KH năm 48
TH lũy kế 21
GAP 15
%HT LK 58%
%HT năm 44%
Quý này: 0/12 0%
| Diễn biến | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TH trong tháng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TH lũy kế | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| GAP lũy kế | 7 | 11 | 15 | 19 | 23 | 27 |
| %HT lũy kế | 75% | 66% | 58% | 52% | 48% | 44% |
5. Khách hàng vay vốn mới KH
KH năm 12
TH lũy kế 8
GAP 1
%HT LK 89%
%HT năm 67%
Quý này: 1/3 33%
| Diễn biến | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TH trong tháng | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TH lũy kế | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| GAP lũy kế | (1) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| %HT lũy kế | 114% | 100% | 89% | 80% | 73% | 67% |
6. Mobile Banking mở mới active KH
KH năm 120
TH lũy kế 96
GAP (6)
%HT LK 107%
%HT năm 80%
Quý này: 13/30 43%
| Diễn biến | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TH trong tháng | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TH lũy kế | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| GAP lũy kế | (26) | (16) | (6) | 4 | 14 | 24 |
| %HT lũy kế | 137% | 120% | 107% | 96% | 87% | 80% |
👥 Khách hàng đang theo dõi (0)
Chưa có khách hàng theo dõi.