Trần Thị Hồng Nghĩa
Phòng Khách hàng cá nhân · ← về báo cáo phòng · ✏️ nhập liệu cho NV này
📋 Tổng quan chỉ tiêu — lũy kế đến tháng 9/2026
| Chỉ tiêu | ĐVT | KH năm | KH lũy kế | TH lũy kế | %HT lũy kế | GAP còn lại | TH tháng 9 | %HT năm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dư nợ tăng ròng | Tr.đ | 15.360 | 11.280 | 16.850 | 149% | (5.570) | 0 | 110% |
| Huy động vốn tăng ròng | Tr.đ | 12.240 | 9.080 | 9.378 | 103% | (298) | 0 | 77% |
| Bảo hiểm NT & PNT (bancass) | Tr.đ | 119 | 84.6 | 34.9 | 41% | 49.7 | 0 | 29% |
| Thẻ tín dụng active | Thẻ | 46 | 33.7 | 12 | 36% | 21.7 | 0 | 26% |
| Khách hàng vay vốn mới | KH | 11 | 7.8 | 17 | 217% | (9.2) | 0 | 155% |
| Mobile Banking mở mới active | KH | 120 | 90 | 52 | 58% | 38 | 0 | 43% |
GAP còn lại = KH lũy kế − TH lũy kế (dương đỏ = còn thiếu, xanh = đã vượt). ĐV: Tr.đ / Thẻ / KH.
🎯 KPI dự kiến tháng 9/2026
Chức danh Chuyên viên QHKHCN
· Điểm chuẩn 102 · Đơn giá 65.000đ/điểm (QĐ 1275) · trần tạm chi 200% (QĐ 2317)
Điểm thực hiện
0.0
Xếp loại Không xếp loại (dưới sàn)
Lương KD dự kiến
0 đ
Chưa đạt điểm tối thiểu 31đ — chưa đủ điều kiện chi trả.
Hoàn thành
0.0%
Sàn 31đ · Phạt min 10.2đ
Cho vay: 0.0đ
Huy động: 0.0đ
CASA: 0.0đ
Phí+kiều hối: 0.0đ
MOB: 0.0đ
Thẻ TD: 0.0đ
Bảo hiểm: 0.0đ
Ước tính từ số thực hiện tháng · đơn giá đại diện cho chỉ tiêu gộp (Dư nợ 32đ/tỷ, Thẻ 2đ/thẻ). Bảng điểm chính thức theo phần mềm SPM.
1. Dư nợ tăng ròng Tr.đ
KH năm 15.360
TH lũy kế 16.850
GAP (5.570)
%HT LK 149%
%HT năm 110%
Quý này: 3.400/3.840 89%
| Diễn biến | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TH trong tháng | 3.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TH lũy kế | 16.850 | 16.850 | 16.850 | 16.850 | 16.850 | 16.850 |
| GAP lũy kế | (8.130) | (6.850) | (5.570) | (4.290) | (3.010) | (1.730) |
| %HT lũy kế | 193% | 168% | 149% | 134% | 122% | 111% |
2. Huy động vốn tăng ròng Tr.đ
KH năm 12.240
TH lũy kế 9.378
GAP (298)
%HT LK 103%
%HT năm 77%
Quý này: 1.120/3.080 36%
| Diễn biến | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TH trong tháng | 1.120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TH lũy kế | 9.378 | 9.378 | 9.378 | 9.378 | 9.378 | 9.378 |
| GAP lũy kế | (2.338) | (1.318) | (298) | 722 | 1.742 | 2.762 |
| %HT lũy kế | 133% | 116% | 103% | 93% | 84% | 77% |
3. Bảo hiểm NT & PNT (bancass) Tr.đ
KH năm 119
TH lũy kế 34.9
GAP 49.7
%HT LK 41%
%HT năm 29%
Quý này: 0/30.6 0%
| Diễn biến | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TH trong tháng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TH lũy kế | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 |
| GAP lũy kế | 29.9 | 39.8 | 49.7 | 59.6 | 69.5 | 79.4 |
| %HT lũy kế | 54% | 47% | 41% | 37% | 33% | 31% |
4. Thẻ tín dụng active Thẻ
KH năm 46
TH lũy kế 12
GAP 21.7
%HT LK 36%
%HT năm 26%
Quý này: 2/11.7 17%
| Diễn biến | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TH trong tháng | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TH lũy kế | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| GAP lũy kế | 14 | 17.8 | 21.7 | 25.5 | 29.3 | 33.2 |
| %HT lũy kế | 46% | 40% | 36% | 32% | 29% | 27% |
5. Khách hàng vay vốn mới KH
KH năm 11
TH lũy kế 17
GAP (9.2)
%HT LK 217%
%HT năm 155%
Quý này: 1/2.8 35%
| Diễn biến | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TH trong tháng | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TH lũy kế | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| GAP lũy kế | (11) | (10.1) | (9.2) | (8.2) | (7.3) | (6.4) |
| %HT lũy kế | 283% | 246% | 217% | 194% | 176% | 161% |
6. Mobile Banking mở mới active KH
KH năm 120
TH lũy kế 52
GAP 38
%HT LK 58%
%HT năm 43%
Quý này: 2/30 7%
| Diễn biến | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TH trong tháng | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TH lũy kế | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| GAP lũy kế | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | 68 |
| %HT lũy kế | 74% | 65% | 58% | 52% | 47% | 43% |
👥 Khách hàng đang theo dõi (0)
Chưa có khách hàng theo dõi.