Phòng Dịch vụ khách hàng

📤 Xuất Excel mẫu phòng

1. Huy động vốn tăng ròng Tr.đ

Chuyên viên KH nămKH lũy kếTH lũy kếGAP%HT LK%HT năm KH thángTH tháng MT T1TH T1%T1MT T2TH T2%T2MT T3TH T3%T3MT T4TH T4%T4MT T5TH T5%T5 Nguyên nhânGiải pháp tuần tới
Huỳnh Thị Kim Thoa 35.04026.280 46.400 (20.120) 177% 132% 2.9200
Nguyễn Thị Thu Hiền 11.6408.730 9.700 (970) 111% 83% 9700
Vũ Huỳnh Thục Trang 11.6408.730 17.200 (8.470) 197% 148% 9700
Võ Thị Ngọc Diễm 15.12011.340 (12.100) 23.440 -107% -80% 1.2600
Nguyễn Đoàn Tuyền 3.5207.400 5.200 2.200 70% 148% 2930
Khác (LĐP+CB khác) 38.6409.660 (44.100) 53.760 -457% -114% 3.2200
TỔNG CỘNG 115.60072.14022.300 49.840 31% 19% 9.6330

2. CASA thời điểm Tr.đ

Chuyên viên KH nămKH lũy kếTH lũy kếGAP%HT LK%HT năm KH thángTH tháng MT T1TH T1%T1MT T2TH T2%T2MT T3TH T3%T3MT T4TH T4%T4MT T5TH T5%T5 Nguyên nhânGiải pháp tuần tới
Khác (LĐP+CB khác) 00 0 0 00
TỔNG CỘNG 000 0 00

3. Bảo hiểm NT & PNT (bancass) Tr.đ

Chuyên viên KH nămKH lũy kếTH lũy kếGAP%HT LK%HT năm KH thángTH tháng MT T1TH T1%T1MT T2TH T2%T2MT T3TH T3%T3MT T4TH T4%T4MT T5TH T5%T5 Nguyên nhânGiải pháp tuần tới
Huỳnh Thị Kim Thoa 14496 24 72 25% 17% 120
Nguyễn Thị Thu Hiền 7248 4 44 8% 6% 60
Vũ Huỳnh Thục Trang 7248 12 36 25% 17% 60
Võ Thị Ngọc Diễm 7248 9 39 19% 12% 60
Nguyễn Đoàn Tuyền 2430 62 (32) 207% 258% 20
Khác (LĐP+CB khác) 17573.8 12 61.8 16% 7% 14.60
TỔNG CỘNG 559344123 221 36% 22% 46.60

4. Thẻ tín dụng active Thẻ

Chuyên viên KH nămKH lũy kếTH lũy kếGAP%HT LK%HT năm KH thángTH tháng MT T1TH T1%T1MT T2TH T2%T2MT T3TH T3%T3MT T4TH T4%T4MT T5TH T5%T5 Nguyên nhânGiải pháp tuần tới
Huỳnh Thị Kim Thoa 4831 17 14 55% 35% 40
Nguyễn Thị Thu Hiền 107.5 7 0.5 93% 70% 0.80
Vũ Huỳnh Thục Trang 107.5 7 0.5 93% 70% 0.80
Võ Thị Ngọc Diễm 1914.8 9 5.8 61% 47% 1.60
Nguyễn Đoàn Tuyền 2811 2 9 18% 7% 2.30
Khác (LĐP+CB khác) 3822.5 5 17.5 22% 13% 3.20
TỔNG CỘNG 15394.247 47.2 50% 31% 12.70

5. Mobile Banking mở mới active KH

Chuyên viên KH nămKH lũy kếTH lũy kếGAP%HT LK%HT năm KH thángTH tháng MT T1TH T1%T1MT T2TH T2%T2MT T3TH T3%T3MT T4TH T4%T4MT T5TH T5%T5 Nguyên nhânGiải pháp tuần tới
Huỳnh Thị Kim Thoa 00 12 (12) 00
Nguyễn Thị Thu Hiền 00 6 (6) 00
Vũ Huỳnh Thục Trang 00 7 (7) 00
Võ Thị Ngọc Diễm 00 10 (10) 00
Nguyễn Đoàn Tuyền 00 5 (5) 00
Khác (LĐP+CB khác) 00 0 0 00
TỔNG CỘNG 0040 (40) 00

6. Doanh thu kiều hối Tr.đ

Chuyên viên KH nămKH lũy kếTH lũy kếGAP%HT LK%HT năm KH thángTH tháng MT T1TH T1%T1MT T2TH T2%T2MT T3TH T3%T3MT T4TH T4%T4MT T5TH T5%T5 Nguyên nhânGiải pháp tuần tới
Khác (LĐP+CB khác) 00 0 0 00
TỔNG CỘNG 000 0 00

7. Tài khoản số đẹp (thu phí) Tr.đ

Chuyên viên KH nămKH lũy kếTH lũy kếGAP%HT LK%HT năm KH thángTH tháng MT T1TH T1%T1MT T2TH T2%T2MT T3TH T3%T3MT T4TH T4%T4MT T5TH T5%T5 Nguyên nhânGiải pháp tuần tới
Khác (LĐP+CB khác) 00 0 0 00
TỔNG CỘNG 000 0 00