Phòng Dịch vụ khách hàng
1. Huy động vốn tăng ròng Tr.đ
| Chuyên viên | KH năm | KH lũy kế | TH lũy kế | GAP | %HT LK | %HT năm | KH tháng | TH tháng | MT T1 | TH T1 | %T1 | MT T2 | TH T2 | %T2 | MT T3 | TH T3 | %T3 | MT T4 | TH T4 | %T4 | MT T5 | TH T5 | %T5 | Nguyên nhân | Giải pháp tuần tới |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huỳnh Thị Kim Thoa | 35.040 | 26.280 | 46.400 | (20.120) | 177% | 132% | 2.920 | 0 | |||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Thu Hiền | 11.640 | 8.730 | 9.700 | (970) | 111% | 83% | 970 | 0 | |||||||||||||||||
| Vũ Huỳnh Thục Trang | 11.640 | 8.730 | 17.200 | (8.470) | 197% | 148% | 970 | 0 | |||||||||||||||||
| Võ Thị Ngọc Diễm | 15.120 | 11.340 | (12.100) | 23.440 | -107% | -80% | 1.260 | 0 | |||||||||||||||||
| Nguyễn Đoàn Tuyền | 3.520 | 7.400 | 5.200 | 2.200 | 70% | 148% | 293 | 0 | |||||||||||||||||
| Khác (LĐP+CB khác) | 38.640 | 9.660 | (44.100) | 53.760 | -457% | -114% | 3.220 | 0 | |||||||||||||||||
| TỔNG CỘNG | 115.600 | 72.140 | 22.300 | 49.840 | 31% | 19% | 9.633 | 0 |
2. CASA thời điểm Tr.đ
| Chuyên viên | KH năm | KH lũy kế | TH lũy kế | GAP | %HT LK | %HT năm | KH tháng | TH tháng | MT T1 | TH T1 | %T1 | MT T2 | TH T2 | %T2 | MT T3 | TH T3 | %T3 | MT T4 | TH T4 | %T4 | MT T5 | TH T5 | %T5 | Nguyên nhân | Giải pháp tuần tới |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Khác (LĐP+CB khác) | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| TỔNG CỘNG | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
3. Bảo hiểm NT & PNT (bancass) Tr.đ
| Chuyên viên | KH năm | KH lũy kế | TH lũy kế | GAP | %HT LK | %HT năm | KH tháng | TH tháng | MT T1 | TH T1 | %T1 | MT T2 | TH T2 | %T2 | MT T3 | TH T3 | %T3 | MT T4 | TH T4 | %T4 | MT T5 | TH T5 | %T5 | Nguyên nhân | Giải pháp tuần tới |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huỳnh Thị Kim Thoa | 144 | 96 | 24 | 72 | 25% | 17% | 12 | 0 | |||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Thu Hiền | 72 | 48 | 4 | 44 | 8% | 6% | 6 | 0 | |||||||||||||||||
| Vũ Huỳnh Thục Trang | 72 | 48 | 12 | 36 | 25% | 17% | 6 | 0 | |||||||||||||||||
| Võ Thị Ngọc Diễm | 72 | 48 | 9 | 39 | 19% | 12% | 6 | 0 | |||||||||||||||||
| Nguyễn Đoàn Tuyền | 24 | 30 | 62 | (32) | 207% | 258% | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| Khác (LĐP+CB khác) | 175 | 73.8 | 12 | 61.8 | 16% | 7% | 14.6 | 0 | |||||||||||||||||
| TỔNG CỘNG | 559 | 344 | 123 | 221 | 36% | 22% | 46.6 | 0 |
4. Thẻ tín dụng active Thẻ
| Chuyên viên | KH năm | KH lũy kế | TH lũy kế | GAP | %HT LK | %HT năm | KH tháng | TH tháng | MT T1 | TH T1 | %T1 | MT T2 | TH T2 | %T2 | MT T3 | TH T3 | %T3 | MT T4 | TH T4 | %T4 | MT T5 | TH T5 | %T5 | Nguyên nhân | Giải pháp tuần tới |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huỳnh Thị Kim Thoa | 48 | 31 | 17 | 14 | 55% | 35% | 4 | 0 | |||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Thu Hiền | 10 | 7.5 | 7 | 0.5 | 93% | 70% | 0.8 | 0 | |||||||||||||||||
| Vũ Huỳnh Thục Trang | 10 | 7.5 | 7 | 0.5 | 93% | 70% | 0.8 | 0 | |||||||||||||||||
| Võ Thị Ngọc Diễm | 19 | 14.8 | 9 | 5.8 | 61% | 47% | 1.6 | 0 | |||||||||||||||||
| Nguyễn Đoàn Tuyền | 28 | 11 | 2 | 9 | 18% | 7% | 2.3 | 0 | |||||||||||||||||
| Khác (LĐP+CB khác) | 38 | 22.5 | 5 | 17.5 | 22% | 13% | 3.2 | 0 | |||||||||||||||||
| TỔNG CỘNG | 153 | 94.2 | 47 | 47.2 | 50% | 31% | 12.7 | 0 |
5. Mobile Banking mở mới active KH
| Chuyên viên | KH năm | KH lũy kế | TH lũy kế | GAP | %HT LK | %HT năm | KH tháng | TH tháng | MT T1 | TH T1 | %T1 | MT T2 | TH T2 | %T2 | MT T3 | TH T3 | %T3 | MT T4 | TH T4 | %T4 | MT T5 | TH T5 | %T5 | Nguyên nhân | Giải pháp tuần tới |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huỳnh Thị Kim Thoa | 0 | 0 | 12 | (12) | – | – | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Thu Hiền | 0 | 0 | 6 | (6) | – | – | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Vũ Huỳnh Thục Trang | 0 | 0 | 7 | (7) | – | – | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Võ Thị Ngọc Diễm | 0 | 0 | 10 | (10) | – | – | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Nguyễn Đoàn Tuyền | 0 | 0 | 5 | (5) | – | – | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Khác (LĐP+CB khác) | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| TỔNG CỘNG | 0 | 0 | 40 | (40) | – | – | 0 | 0 |
6. Doanh thu kiều hối Tr.đ
| Chuyên viên | KH năm | KH lũy kế | TH lũy kế | GAP | %HT LK | %HT năm | KH tháng | TH tháng | MT T1 | TH T1 | %T1 | MT T2 | TH T2 | %T2 | MT T3 | TH T3 | %T3 | MT T4 | TH T4 | %T4 | MT T5 | TH T5 | %T5 | Nguyên nhân | Giải pháp tuần tới |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Khác (LĐP+CB khác) | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| TỔNG CỘNG | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
7. Tài khoản số đẹp (thu phí) Tr.đ
| Chuyên viên | KH năm | KH lũy kế | TH lũy kế | GAP | %HT LK | %HT năm | KH tháng | TH tháng | MT T1 | TH T1 | %T1 | MT T2 | TH T2 | %T2 | MT T3 | TH T3 | %T3 | MT T4 | TH T4 | %T4 | MT T5 | TH T5 | %T5 | Nguyên nhân | Giải pháp tuần tới |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Khác (LĐP+CB khác) | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| TỔNG CỘNG | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |