Vũ Huỳnh Thục Trang
Phòng Dịch vụ khách hàng · ← về báo cáo phòng · ✏️ nhập liệu cho NV này
📋 Tổng quan chỉ tiêu — lũy kế đến tháng 9/2026
| Chỉ tiêu | ĐVT | KH năm | KH lũy kế | TH lũy kế | %HT lũy kế | GAP còn lại | TH tháng 9 | %HT năm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huy động vốn tăng ròng | Tr.đ | 11.640 | 8.730 | 17.200 | 197% | (8.470) | 0 | 148% |
| Bảo hiểm NT & PNT (bancass) | Tr.đ | 72 | 48 | 12 | 25% | 36 | 0 | 17% |
| Thẻ tín dụng active | Thẻ | 10 | 7.5 | 7 | 93% | 0.5 | 0 | 70% |
| Mobile Banking mở mới active | KH | 0 | 0 | 7 | – | (7) | 0 | – |
GAP còn lại = KH lũy kế − TH lũy kế (dương đỏ = còn thiếu, xanh = đã vượt). ĐV: Tr.đ / Thẻ / KH.
🎯 KPI dự kiến tháng 9/2026
Chức danh Chuyên viên tư vấn (GDV)
· Điểm chuẩn 109 · Đơn giá 65.000đ/điểm (QĐ 1275) · trần tạm chi 200% (QĐ 2317)
Điểm thực hiện
0.0
Xếp loại Không xếp loại (dưới sàn)
Lương KD dự kiến
0 đ
Chưa đạt điểm tối thiểu 33đ — chưa đủ điều kiện chi trả.
Hoàn thành
0.0%
Sàn 33đ · Phạt min 10.9đ
Cho vay: 0.0đ
Huy động: 0.0đ
CASA: 0.0đ
Phí+kiều hối: 0.0đ
MOB: 0.0đ
Thẻ TD: 0.0đ
Bảo hiểm: 0.0đ
Ước tính từ số thực hiện tháng · đơn giá đại diện cho chỉ tiêu gộp (Dư nợ 32đ/tỷ, Thẻ 2đ/thẻ). Bảng điểm chính thức theo phần mềm SPM.
1. Huy động vốn tăng ròng Tr.đ
KH năm 11.640
TH lũy kế 17.200
GAP (8.470)
%HT LK 197%
%HT năm 148%
Quý này: 300/2.910 10%
| Diễn biến | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TH trong tháng | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TH lũy kế | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 |
| GAP lũy kế | (10.410) | (9.440) | (8.470) | (7.500) | (6.530) | (5.560) |
| %HT lũy kế | 253% | 222% | 197% | 177% | 161% | 148% |
2. Bảo hiểm NT & PNT (bancass) Tr.đ
KH năm 72
TH lũy kế 12
GAP 36
%HT LK 25%
%HT năm 17%
Quý này: 0/18 0%
| Diễn biến | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TH trong tháng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TH lũy kế | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| GAP lũy kế | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 |
| %HT lũy kế | 33% | 29% | 25% | 22% | 20% | 18% |
3. Thẻ tín dụng active Thẻ
KH năm 10
TH lũy kế 7
GAP 0.5
%HT LK 93%
%HT năm 70%
Quý này: 1/2.5 40%
| Diễn biến | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TH trong tháng | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TH lũy kế | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| GAP lũy kế | (1.2) | (0.3) | 0.5 | 1.3 | 2.2 | 3 |
| %HT lũy kế | 120% | 105% | 93% | 84% | 76% | 70% |
4. Mobile Banking mở mới active KH
KH năm 0
TH lũy kế 7
GAP (7)
%HT LK –
%HT năm –
Quý này: 7/0 –
| Diễn biến | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TH trong tháng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TH lũy kế | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| GAP lũy kế | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) |
| %HT lũy kế | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
👥 Khách hàng đang theo dõi (0)
Chưa có khách hàng theo dõi.