Huỳnh Thị Kim Thoa
Phòng Dịch vụ khách hàng · ← về báo cáo phòng · ✏️ nhập liệu cho NV này
📋 Tổng quan chỉ tiêu — lũy kế đến tháng 9/2026
| Chỉ tiêu | ĐVT | KH năm | KH lũy kế | TH lũy kế | %HT lũy kế | GAP còn lại | TH tháng 9 | %HT năm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huy động vốn tăng ròng | Tr.đ | 35.040 | 26.280 | 46.400 | 177% | (20.120) | 0 | 132% |
| Bảo hiểm NT & PNT (bancass) | Tr.đ | 144 | 96 | 24 | 25% | 72 | 0 | 17% |
| Thẻ tín dụng active | Thẻ | 48 | 31 | 17 | 55% | 14 | 0 | 35% |
| Mobile Banking mở mới active | KH | 0 | 0 | 12 | – | (12) | 0 | – |
GAP còn lại = KH lũy kế − TH lũy kế (dương đỏ = còn thiếu, xanh = đã vượt). ĐV: Tr.đ / Thẻ / KH.
🎯 KPI dự kiến tháng 9/2026
Chức danh Chuyên viên tư vấn (GDV)
· Điểm chuẩn 109 · Đơn giá 65.000đ/điểm (QĐ 1275) · trần tạm chi 200% (QĐ 2317)
Điểm thực hiện
0.0
Xếp loại Không xếp loại (dưới sàn)
Lương KD dự kiến
0 đ
Chưa đạt điểm tối thiểu 33đ — chưa đủ điều kiện chi trả.
Hoàn thành
0.0%
Sàn 33đ · Phạt min 10.9đ
Cho vay: 0.0đ
Huy động: 0.0đ
CASA: 0.0đ
Phí+kiều hối: 0.0đ
MOB: 0.0đ
Thẻ TD: 0.0đ
Bảo hiểm: 0.0đ
Ước tính từ số thực hiện tháng · đơn giá đại diện cho chỉ tiêu gộp (Dư nợ 32đ/tỷ, Thẻ 2đ/thẻ). Bảng điểm chính thức theo phần mềm SPM.
1. Huy động vốn tăng ròng Tr.đ
KH năm 35.040
TH lũy kế 46.400
GAP (20.120)
%HT LK 177%
%HT năm 132%
Quý này: (1.600)/8.760 -18%
| Diễn biến | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TH trong tháng | (1.600) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TH lũy kế | 46.400 | 46.400 | 46.400 | 46.400 | 46.400 | 46.400 |
| GAP lũy kế | (25.960) | (23.040) | (20.120) | (17.200) | (14.280) | (11.360) |
| %HT lũy kế | 227% | 199% | 177% | 159% | 144% | 132% |
2. Bảo hiểm NT & PNT (bancass) Tr.đ
KH năm 144
TH lũy kế 24
GAP 72
%HT LK 25%
%HT năm 17%
Quý này: 0/36 0%
| Diễn biến | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TH trong tháng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TH lũy kế | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| GAP lũy kế | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 |
| %HT lũy kế | 33% | 29% | 25% | 22% | 20% | 18% |
3. Thẻ tín dụng active Thẻ
KH năm 48
TH lũy kế 17
GAP 14
%HT LK 55%
%HT năm 35%
Quý này: 2/12 17%
| Diễn biến | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TH trong tháng | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TH lũy kế | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| GAP lũy kế | 6 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 |
| %HT lũy kế | 74% | 63% | 55% | 49% | 44% | 40% |
4. Mobile Banking mở mới active KH
KH năm 0
TH lũy kế 12
GAP (12)
%HT LK –
%HT năm –
Quý này: 12/0 –
| Diễn biến | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TH trong tháng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TH lũy kế | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| GAP lũy kế | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (12) | (12) | (12) | (12) | (12) | (12) |
| %HT lũy kế | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
👥 Khách hàng đang theo dõi (0)
Chưa có khách hàng theo dõi.