Phòng Dịch vụ khách hàng

📤 Xuất Excel mẫu phòng

1. Huy động vốn tăng ròng Tr.đ

Chuyên viên KH nămKH lũy kếTH lũy kếGAP%HT LK%HT năm KH thángTH tháng MT T1TH T1%T1MT T2TH T2%T2MT T3TH T3%T3MT T4TH T4%T4MT T5TH T5%T5 Nguyên nhânGiải pháp tuần tới
Huỳnh Thị Kim Thoa 35.04032.120 46.400 (14.280) 144% 132% 2.9200
Nguyễn Thị Thu Hiền 11.64010.670 9.700 970 91% 83% 9700
Vũ Huỳnh Thục Trang 11.64010.670 17.200 (6.530) 161% 148% 9700
Võ Thị Ngọc Diễm 15.12013.860 (12.100) 25.960 -87% -80% 1.2600
Nguyễn Đoàn Tuyền 3.5207.987 5.200 2.787 65% 148% 2930
Khác (LĐP+CB khác) 38.64016.100 (44.100) 60.200 -274% -114% 3.2200
TỔNG CỘNG 115.60091.40722.300 69.107 24% 19% 9.6330

2. CASA thời điểm Tr.đ

Chuyên viên KH nămKH lũy kếTH lũy kếGAP%HT LK%HT năm KH thángTH tháng MT T1TH T1%T1MT T2TH T2%T2MT T3TH T3%T3MT T4TH T4%T4MT T5TH T5%T5 Nguyên nhânGiải pháp tuần tới
Khác (LĐP+CB khác) 00 0 0 – – 00
TỔNG CỘNG 000 0 – – 00

3. Bảo hiểm NT & PNT (bancass) Tr.đ

Chuyên viên KH nămKH lũy kếTH lũy kếGAP%HT LK%HT năm KH thángTH tháng MT T1TH T1%T1MT T2TH T2%T2MT T3TH T3%T3MT T4TH T4%T4MT T5TH T5%T5 Nguyên nhânGiải pháp tuần tới
Huỳnh Thị Kim Thoa 144120 24 96 20% 17% 120
Nguyễn Thị Thu Hiền 7260 4 56 7% 6% 60
Vũ Huỳnh Thục Trang 7260 12 48 20% 17% 60
Võ Thị Ngọc Diễm 7260 9 51 15% 12% 60
Nguyễn Đoàn Tuyền 2434 62 (28) 182% 258% 20
Khác (LĐP+CB khác) 175103 12 90.9 12% 7% 14.60
TỔNG CỘNG 559437123 314 28% 22% 46.60

4. Thẻ tín dụng active Thẻ

Chuyên viên KH nămKH lũy kếTH lũy kếGAP%HT LK%HT năm KH thángTH tháng MT T1TH T1%T1MT T2TH T2%T2MT T3TH T3%T3MT T4TH T4%T4MT T5TH T5%T5 Nguyên nhânGiải pháp tuần tới
Huỳnh Thị Kim Thoa 4839 17 22 44% 35% 40
Nguyễn Thị Thu Hiền 109.2 7 2.2 76% 70% 0.80
Vũ Huỳnh Thục Trang 109.2 7 2.2 76% 70% 0.80
Võ Thị Ngọc Diễm 1917.9 9 8.9 50% 47% 1.60
Nguyễn Đoàn Tuyền 2815.7 2 13.7 13% 7% 2.30
Khác (LĐP+CB khác) 3828.8 5 23.8 17% 13% 3.20
TỔNG CỘNG 15312047 72.8 39% 31% 12.70

5. Mobile Banking mở mới active KH

Chuyên viên KH nămKH lũy kếTH lũy kếGAP%HT LK%HT năm KH thángTH tháng MT T1TH T1%T1MT T2TH T2%T2MT T3TH T3%T3MT T4TH T4%T4MT T5TH T5%T5 Nguyên nhânGiải pháp tuần tới
Huỳnh Thị Kim Thoa 00 12 (12) – – 00
Nguyễn Thị Thu Hiền 00 6 (6) – – 00
Vũ Huỳnh Thục Trang 00 7 (7) – – 00
Võ Thị Ngọc Diễm 00 10 (10) – – 00
Nguyễn Đoàn Tuyền 00 5 (5) – – 00
Khác (LĐP+CB khác) 00 0 0 – – 00
TỔNG CỘNG 0040 (40) – – 00

6. Doanh thu kiều hối Tr.đ

Chuyên viên KH nămKH lũy kếTH lũy kếGAP%HT LK%HT năm KH thángTH tháng MT T1TH T1%T1MT T2TH T2%T2MT T3TH T3%T3MT T4TH T4%T4MT T5TH T5%T5 Nguyên nhânGiải pháp tuần tới
Khác (LĐP+CB khác) 00 0 0 – – 00
TỔNG CỘNG 000 0 – – 00

7. Tài khoản số đẹp (thu phí) Tr.đ

Chuyên viên KH nămKH lũy kếTH lũy kếGAP%HT LK%HT năm KH thángTH tháng MT T1TH T1%T1MT T2TH T2%T2MT T3TH T3%T3MT T4TH T4%T4MT T5TH T5%T5 Nguyên nhânGiải pháp tuần tới
Khác (LĐP+CB khác) 00 0 0 – – 00
TỔNG CỘNG 000 0 – – 00