PGD Bình Sơn
1. Dư nợ tăng ròng Tr.đ
| Chuyên viên | KH năm | KH lũy kế | TH lũy kế | GAP | %HT LK | %HT năm | KH tháng | TH tháng | MT T1 | TH T1 | %T1 | MT T2 | TH T2 | %T2 | MT T3 | TH T3 | %T3 | MT T4 | TH T4 | %T4 | MT T5 | TH T5 | %T5 | Nguyên nhân | Giải pháp tuần tới |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phạm Văn Tây | 20.000 | 14.973 | (700) | 15.673 | -5% | -4% | 1.667 | 0 | |||||||||||||||||
| Nguyễn Trung Ân | 20.000 | 18.333 | 5.485 | 12.848 | 30% | 27% | 1.667 | 0 | |||||||||||||||||
| TỔNG CỘNG | 40.000 | 33.307 | 4.785 | 28.522 | 14% | 12% | 3.333 | 0 |
2. Huy động vốn tăng ròng Tr.đ
| Chuyên viên | KH năm | KH lũy kế | TH lũy kế | GAP | %HT LK | %HT năm | KH tháng | TH tháng | MT T1 | TH T1 | %T1 | MT T2 | TH T2 | %T2 | MT T3 | TH T3 | %T3 | MT T4 | TH T4 | %T4 | MT T5 | TH T5 | %T5 | Nguyên nhân | Giải pháp tuần tới |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phạm Văn Tây | 18.000 | 13.500 | 20.700 | (7.200) | 153% | 115% | 1.500 | 0 | |||||||||||||||||
| Nguyễn Trung Ân | 18.000 | 16.500 | 7.606 | 8.894 | 46% | 42% | 1.500 | 0 | |||||||||||||||||
| Phạm Thị Hồng Phát | 34.560 | 28.800 | 27.329 | 1.471 | 95% | 79% | 2.880 | 0 | |||||||||||||||||
| Lê Hoàng Phương Uyên | 17.280 | 14.400 | 14.650 | (250) | 102% | 85% | 1.440 | 0 | |||||||||||||||||
| TỔNG CỘNG | 87.840 | 73.200 | 70.285 | 2.915 | 96% | 80% | 7.320 | 0 |
3. Bảo hiểm NT & PNT (bancass) Tr.đ
| Chuyên viên | KH năm | KH lũy kế | TH lũy kế | GAP | %HT LK | %HT năm | KH tháng | TH tháng | MT T1 | TH T1 | %T1 | MT T2 | TH T2 | %T2 | MT T3 | TH T3 | %T3 | MT T4 | TH T4 | %T4 | MT T5 | TH T5 | %T5 | Nguyên nhân | Giải pháp tuần tới |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phạm Văn Tây | 240 | 180 | 31 | 149 | 17% | 13% | 20 | 0 | |||||||||||||||||
| Nguyễn Trung Ân | 240 | 220 | 8 | 212 | 4% | 3% | 20 | 0 | |||||||||||||||||
| Phạm Thị Hồng Phát | 60 | 50 | 14 | 36 | 28% | 23% | 5 | 0 | |||||||||||||||||
| Lê Hoàng Phương Uyên | 60 | 50 | 0 | 50 | 0% | 0% | 5 | 0 | |||||||||||||||||
| TỔNG CỘNG | 600 | 500 | 53 | 447 | 11% | 9% | 50 | 0 |
4. Thẻ tín dụng active Thẻ
| Chuyên viên | KH năm | KH lũy kế | TH lũy kế | GAP | %HT LK | %HT năm | KH tháng | TH tháng | MT T1 | TH T1 | %T1 | MT T2 | TH T2 | %T2 | MT T3 | TH T3 | %T3 | MT T4 | TH T4 | %T4 | MT T5 | TH T5 | %T5 | Nguyên nhân | Giải pháp tuần tới |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phạm Văn Tây | 48 | 36 | 8 | 28 | 22% | 17% | 4 | 0 | |||||||||||||||||
| Nguyễn Trung Ân | 48 | 40 | 9 | 31 | 22% | 19% | 4 | 0 | |||||||||||||||||
| Phạm Thị Hồng Phát | 36 | 30 | 4 | 26 | 13% | 11% | 3 | 0 | |||||||||||||||||
| Lê Hoàng Phương Uyên | 24 | 18 | 8 | 10 | 44% | 33% | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| TỔNG CỘNG | 156 | 124 | 29 | 95 | 23% | 19% | 13 | 0 |
5. Khách hàng vay vốn mới KH
| Chuyên viên | KH năm | KH lũy kế | TH lũy kế | GAP | %HT LK | %HT năm | KH tháng | TH tháng | MT T1 | TH T1 | %T1 | MT T2 | TH T2 | %T2 | MT T3 | TH T3 | %T3 | MT T4 | TH T4 | %T4 | MT T5 | TH T5 | %T5 | Nguyên nhân | Giải pháp tuần tới |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phạm Văn Tây | 0 | 0 | 1 | (1) | – | – | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Nguyễn Trung Ân | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| TỔNG CỘNG | 0 | 0 | 1 | (1) | – | – | 0 | 0 |
6. Mobile Banking mở mới active KH
| Chuyên viên | KH năm | KH lũy kế | TH lũy kế | GAP | %HT LK | %HT năm | KH tháng | TH tháng | MT T1 | TH T1 | %T1 | MT T2 | TH T2 | %T2 | MT T3 | TH T3 | %T3 | MT T4 | TH T4 | %T4 | MT T5 | TH T5 | %T5 | Nguyên nhân | Giải pháp tuần tới |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phạm Văn Tây | 0 | 0 | 8 | (8) | – | – | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Nguyễn Trung Ân | 0 | 0 | 4 | (4) | – | – | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Phạm Thị Hồng Phát | 0 | 0 | 5 | (5) | – | – | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Lê Hoàng Phương Uyên | 0 | 0 | 4 | (4) | – | – | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| TỔNG CỘNG | 0 | 0 | 21 | (21) | – | – | 0 | 0 |